🧾 BẢNG DANH SÁCH CÁC LOẠI NHÔM PHỔ BIẾN & ỨNG DỤNG
| Mác nhôm | Đặc điểm chính | Dạng phổ biến | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| A1050 / A1060 | Nhôm nguyên chất, mềm, dễ uốn, dẫn điện – nhiệt tốt | Tấm, cuộn | Biển quảng cáo, dây dẫn, lá nhôm, ngành điện |
| A1100 | Nhôm nguyên chất, độ bền cao hơn 1050 | Tấm, cuộn | Dụng cụ nhà bếp, bồn chứa nhẹ, vật liệu phản quang |
| A3003 | Hợp kim nhôm – mangan, chống ăn mòn tốt hơn 1100 | Tấm, cuộn | Mái lợp, máng xối, vỏ tủ điện, công trình xây dựng |
| A5052 | Chống ăn mòn tốt, nhẹ, dễ uốn, độ bền cao | Tấm, cuộn, tròn | Tấm ốp tàu thuyền, vỏ xe, bản dẫn, biển báo |
| A5083 | Chống ăn mòn biển, độ bền cực tốt, hàn tốt | Tấm dày | Vỏ tàu, kết cấu ngoài trời, bồn chứa hóa chất |
| A6061 | Nhôm cường lực, phổ biến nhất trong cơ khí | Cây tròn, tấm, vuông | Gia công CNC, khuôn mẫu, khung máy, kết cấu nhôm |
| A6082 | Tương tự 6061 nhưng bền hơn, dùng trong châu Âu | Cây tròn, tấm | Kết cấu công nghiệp, đường ray, kết cấu chịu lực |
| A2024 | Cứng cao, chịu tải tốt, kháng mỏi tốt | Cây tròn, vuông | Công nghiệp hàng không, chi tiết chịu lực |
| A7075 | Siêu cứng, gần tương đương thép, không hàn tốt | Cây tròn, vuông, tấm | Khuôn ép, hàng không, thiết bị đòi hỏi siêu bền |
| A2011 | Nhôm tiện CNC tốt nhất, bề mặt đẹp | Cây tròn nhỏ | Gia công nhanh trên máy tiện, linh kiện chi tiết |
| A6063 | Dễ đùn, định hình, bề mặt đẹp, dễ anod hóa | Thanh định hình | Khung cửa, nhôm kính, nội thất, kết cấu nhôm trang trí |
📌 GHI CHÚ PHÂN LOẠI:
-
Nhôm nguyên chất: A1050, A1060, A1100 – dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dễ uốn nhưng mềm, không chịu lực cao.
-
Nhôm hợp kim chống ăn mòn: A3003, A5052, A5083 – dùng cho môi trường ẩm, nước biển, công nghiệp nhẹ đến nặng.
-
Nhôm cường lực – cơ khí: A6061, A6082, A7075, A2024 – dùng trong khuôn mẫu, CNC, hàng không, cơ khí kết cấu.
-
Nhôm định hình – trang trí: A6063 – dễ định hình, dùng trong ngành nhôm kính, nội thất, khung nhôm...

